物件(設備・備品)一覧 ちえりあホール音響設備
物件名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
場内拡声装置(マイクロホンおよびマイクスタンド各2本付) | 1式 | 10,000円 |
音響調整卓 | 1式 | 4,100円 |
3点吊マイク装置 | 1式 | 600円 |
録音用マイクロホン(3点吊用) | 1本 | 1,100円 |
ワイヤレスマイクロホン(ハンド型、タイピン型、デスクトップ型) | 1本 | 700円 |
マイクロホン(コンデンサー型) | 1本 | 560円 |
マイクロホン(ダイナミック型) | 1本 | 500円 |
マイクスタンド(ブーム型) | 1本 | 200円 |
マイクスタンド(床上型) | 1本 | 200円 |
マイクスタンド(卓上型) | 1本 | 50円 |
オーディオプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
オーディオレコーダー | 1台 | 1,000円 |
効果機器(リバーブレータ) | 1台 | 1,200円 |
効果機器(コンプレッサーリミッタ) | 1台 | 930円 |
効果機器(デジタルマルチエフェクター) | 1台 | 920円 |
効果機器(デジタルディレイ) | 1台 | 1,200円 |
効果機器(グラフィックイコライザー) | 1台 | 1,200円 |
効果機器(ノイズゲート) | 1台 | 1,200円 |
移動式ミキサー | 1台 | 650円 |
ステージスピーカー | 1式 | 1,200円 |
移動式スピーカー | 1台 | 600円 |
持込音響設備 | 1回 | 12,100円 |
-
「音響設備の物件名・単位・料金表」に規定する利用料は、特に明示したものを除き、午前、午後および夜間の各利用時間区分当たりの金額です。
-
全日利用の備付物件(持込照明器具、持込音響設備、展示用パネル、特殊電源およびシャワーブースを除く。)の利用料は、「音響設備の物件名・単位・料金表」の規定する3倍の額とします。
-
セットの利用料については、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、利用料の減額は行いません。
-
ホールの舞台設置のうち、仮設花道、所作台、平台、バレエシート、地(じ)がすりおよび紗幕(しゃまく)の取り付けをセンターが行う場合には、その実費を徴収することがあります。
お問い合わせ先
札幌市生涯学習センター 施設係
電話:011-671-2200 FAX:011-671-2233